مواقيت الصلاة في مصر

جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 08 يونيو 2024
الموافق هجري

2 ذو الحجة 1445

في مصر

مدن مصر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
القاهرة 4:08 12:54 4:30 7:55 9:28
الاسكندرية 4:08 12:59 4:38 8:03 9:38
الجيزة 4:08 12:54 4:30 7:55 9:28
بور سعيد 3:59 12:50 4:29 7:54 9:29
السويس 4:03 12:49 4:25 7:50 9:22
المحلة الكبرى 4:04 12:54 4:33 7:58 9:32
الأقصر 4:20 12:49 4:13 7:40 9:06
اسيوط 4:20 12:54 4:23 7:49 9:17
المنصورة 4:03 12:54 4:32 7:57 9:32
تندة 4:20 12:56 4:26 7:52 9:21
الفيوم 4:13 12:56 4:30 7:55 9:27
الزقازيق 4:05 12:53 4:30 7:55 9:29
الاسماعيلية 4:02 12:50 4:27 7:52 9:26
كفر الدوار 4:08 12:59 4:37 8:02 9:37
اسوان 4:24 12:48 4:07 7:35 9:00
قنا 4:18 12:48 4:14 7:40 9:08
حلوان 4:09 12:54 4:29 7:54 9:27
البحيرة 4:07 12:57 4:35 8:01 9:35
المنيا 4:18 12:56 4:27 7:53 9:22
سوهاج 4:20 12:52 4:19 7:45 9:13
بني سويف 4:13 12:55 4:28 7:53 9:25
شبين الكوم 4:07 12:55 4:32 7:57 9:31
بنها 4:07 12:54 4:31 7:56 9:30
طلخا 4:03 12:54 4:32 7:57 9:32
كفر الشيخ 4:04 12:56 4:35 8:00 9:35
ملوي 4:19 12:56 4:26 7:51 9:21
دكرنس 4:02 12:53 4:31 7:56 9:31
إدفو 4:21 12:48 4:10 7:37 9:03
بلبيس 4:05 12:53 4:30 7:55 9:28
العريش 3:53 12:44 4:22 7:48 9:22
جرجا 4:20 12:52 4:18 7:44 9:12
الحوامدية 4:09 12:54 4:29 7:55 9:27
إدكو 4:06 12:58 4:37 8:02 9:37
بلقاس 4:03 12:54 4:32 7:58 9:32
دسوق 4:06 12:57 4:35 8:00 9:35
أبو كبير 4:03 12:52 4:30 7:55 9:29
قليوب 4:08 12:54 4:30 7:56 9:29
أخميم 4:20 12:52 4:19 7:45 9:13
المطرية 4:07 12:54 4:30 7:55 9:28
الغردقة 4:09 12:44 4:13 7:38 9:07
زفتى 4:05 12:54 4:32 7:57 9:31
طهطا 4:20 12:53 4:20 7:47 9:15
سمالوط 4:17 12:56 4:28 7:53 9:23
شيراتون المطار 4:07 12:54 4:29 7:55 9:28
حوش عيسى 4:07 12:57 4:35 8:01 9:35
منوف 4:08 12:55 4:32 7:57 9:31
أشمون 4:08 12:55 4:32 7:57 9:30
منفلوط 4:20 12:55 4:24 7:50 9:19
دمياط 4:00 12:52 4:31 7:56 9:31
كفر الزيات 4:06 12:56 4:34 7:59 9:33
Exit mobile version